Для окрашивания поливинилхлорида (бюджетная серия)
Марка | Цвет | Термостойкость, С | Светостойкость, баллы | Цвет по RAL |
---|---|---|---|---|
9012К/ПВХ | белый | 200 | 6-7 | RAL 9010 |
9107К/ПВХ | красный | 200 | 5 | RAL 3020 |
9201К/ПВХ | оранжевый | 200 | 6-7 | |
9307К/ПВХ | желтый | 200 | 6-7 | RAL 1021 |
9407К/ПВХ | зеленый | 200 | 6-7 | RAL 6018 |
9507К/ПВХ | синий | 200 | 7 | RAL 5017 |
9510К/ПВХ | голубой | 200 | 6-7 | RAL 5012 |
9707К/ПВХ | коричневый | 200 | 6-7 | RAL 8003 |
9804К/ПВХ | серый | 200 | 6-7 | RAL 7035 |
9901К/ПВХ | черный | 200 | 8 | RAL 9005 |
Рекомендуемый ввод в неокрашенный полимер – 1%