Процессинговые добавки и переработка вторичных полимеров БАСКО™
Экструзионные добавки для повышения производительности экструзионного оборудования и увеличения качества изделий. Рекомендуемый ввод в начале (30-40 мин) — 5%, затем 0,3-0,5%
Марка | Действующее вещество | Количество действующего вещества | Применение |
---|---|---|---|
ПФ0025/01-ПЭ | Фторэластомеры 1 поколения | 2,5% | Пленки ПЭВД |
ПФ0025/13-ЛП | Фторэластомеры 1 поколения | 5,0% | Пленки, трубы, флаконы ПЭВД, ПЭНД |
П0025/02-ПЭ | Фторэластомеры 1 поколения | 2,5% | Пленки, трубы, флаконы ПЭВД, ПЭНД |
ПФ0025/21-ПЭ | Фторэластомеры 3 поколения | 3,0% | Пленки ПЭВД |
ПФ0025/22-ПЭ | Фторэластомеры 3 поколения | 3,0% | Пленки, трубы, флаконы ПЭВД, ПЭНД |
ПФ0025/31-ЛП | Фторэластомеры 3 поколения | 3,0% | Пленки ПЭВД |
ПФ0025/32-ЛП | Фторэластомеры 3 поколения | 2,5% | Пленки, трубы, флаконы ПЭВД, ПЭНД, стрейч ЛПЭНП |
П0025/03-ПС | Фторэластомер 1 поколения | 2,5% | Листы ПС, УПС, АБС, САН |
П0025/14-СН-21 | Фторэластомеры | 3,0% | листы САН, АБС |
П0025/10-ПА | Фторэластомеры | 2,5% | ПА пленки |
Подробное описание процессинговых добавок
ЭКСТРУДЕН™. Комплексный концентрат для улучшения технологичности процессов экструзии на основе синергетической смеси технологических добавок.
Марка | Применение | Рекомендуемый ввод, % |
---|---|---|
ПФ0026/01-ПЭ | Для пленок ПЭВД | 0,3-0,5 |
П0026/03- СН-21 | Для листов из САН и АБС пластиков | 0,3-0,5 |
ПВ0026/08-ПП | Для ПП волокон | 0,3-0,5 |
ПФ0026/10-ЛП | Для раздувных и стрейтчпленок из ЛПЭНП | 0,3-0,5 |
ПФ0026/11-ПА | Для полиамидных пленок и листов | 0,3-0,5 |
Модификатор литья. Для улучшения съема с прессформы, ликвидации коробления и усадки, на основе системы технологических добавок (внутренние смазки и процессинговые добавки)
Марка | Применение | Рекомендуемый ввод, % |
---|---|---|
П0040/42-ПП | Для ПП | 0,5-1 |
П0040/43-ПС | Для ПС, УПС, АБС | 0,5-1 |
П0040/44-ЛП | Для ПЭНД, ПП | 0,5-1 |
Комплексы добавок для переработки вторичных полимеров РЕВТОЛ™ и РЕВТЕН™
Марка | Наименование | Применение | Рекомендуемый ввод, % |
---|---|---|---|
ПФ0010/01-ПЭ | РЕВТОЛ™ | Для переработки вторичных полиолефинов | 3-5 |
П0020/01-УП | РЕВТЕН™ | Для переработки вторичного ударопрочного полистирола | 2-3 |
Осушители для переработки влажного вторичного сырья, ПЭ, ПВХ
Марка | Действующее вещество | Рекомендуемый ввод, % |
---|---|---|
П0035/01-ПЭ | Поглотитель влаги, раскислитель | 0,5-2 |
Т0035/09-ПЭ | Поглотитель влаги, раскислитель | 0,5-2 |
Концентраты ароматических добавок для придания приятного запаха пластиковой упаковке
Марка | Действующее вещество | Рекомендуемый ввод, % |
---|---|---|
ПФ0070/01-CЭ | Ароматизатор ваниль | 1-5 |
ПФ0070/13-CЭ | Ароматизатор абрикос | 1-5 |