Для окрашивания поливинилхлорида
Марка | Цвет | Термостойкость, С | Светостойкость, баллы | Цвет по RAL | ПТР, г/10мин |
---|---|---|---|---|---|
6001К/ПВХ | белый | 260 | 8 | RAL 9001 | 50(10кг/160С) |
6101К/ПВХ | красный | 220 | 8 | RAL 3000 | 60(10кг/160С) |
6201К/ПВХ | оранжевый | 220 | 8 | RAL 2003 | 15(10кг/160С) |
6301К/ПВХ | желтый | 220 | 8 | RAL 1018 | 50(10кг/160С) |
6401К/ПВХ | зеленый | 220 | 8 | RAL 6016 | 45(10кг/160С) |
6501К/ПВХ | синий | 220 | 8 | RAL 5015 | 60(10кг/160С) |
6701К/ПВХ | коричневый | 220 | 8 | RAL 8003 | 35(2,16кг/190С) |
6801К/ПВХ | серый | 220 | 8 | RAL 7001 | 24(2,16кг/190С) |
6901К/ПВХ | черный | 220 | 8 | RAL 9005 | 10(2,16кг/190С) |
Рекомендуемый ввод в неокрашенный полимер – 1%