Для окрашивания полиэтилена и полипропилена
Марка | Цвет | Термостойкость, С | Светостойкость, баллы | Цвет по RAL | ПТР, г/10мин |
---|---|---|---|---|---|
1001К | белый | 280 | 8 | RAL 9003 | 10(2,16кг/190С) |
1101К | красный | 270 | 8 | RAL 3027 | 18(2,16кг/190С) |
1201К | оранжевый | 280 | 8 | RAL 2004 | 18(2,16кг/190С) |
1301К | желтый | 270 | 8 | RAL 1018 | 18(2,16кг/190С) |
1401К | зеленый | 270 | 8 | RAL 6016 | 12(2,16кг/190С) |
1501К | синий | 280 | 8 | RAL 5017 | 16(2,16кг/190С) |
1701К | коричневый | 300 | 8 | RAL 8002 | 20(2,16кг/190С) |
1801К | серый | 300 | 8 | RAL 7000 | 16(2,16кг/190С) |
1901К | черный | 300 | 8 | RAL 9005 | 0,2(5кг/190С) 90(2,16кг/190С) |
Рекомендуемый ввод в неокрашенный полимер – 1%